Leicht verspätet komme ich diesen Monat (der ja schon fast rum ist) dann doch mal mit dem Zeitgeist aus dem Quark – die Top 10 Google (et.al.) Suchphrasen, die Besucher auf mein Weblog geführt haben des Monats März:
Suchbegriff | Häufigkeit | Prozent | Vormonat | Häufigkeit Vormonat |
---|---|---|---|---|
katrin bauerfeind | 272 | 8.1 % | 1 | 150 |
wenn nicht jetzt wann dann | 92 | 2.7 % | – | – |
tony mono | 63 | 1.8 % | 2 | 106 |
anetta politi | 44 | 1.3 % | 8 | 22 |
tamtai | 44 | 1.3 % | 3 | 61 |
hitschler | 30 | 0.8 % | – | – |
schuhwerbung | 30 | 0.8 % | 21 | 9 |
wooza | 30 | 0.8 % | 10 | 17 |
wenn nicht jetzt | 29 | 0.8 % | – | – |
suppenkoma | 29 | 0.8 % | 5 | 30 |
Wir haben drei Neueinsteiger, Katrin Bauerfeind hatte einen sehr starken Monat (und doch auch Diplom, oder?) und das Interesse nach dem TamTai nimmt mit zunehmender Dauer der Schließung auch weiter ab.